G-アスア(246A)優待イベント全史
G-アスア(246A)の株主優待に関する適時開示の全史です(5件)。
優待内容(自動抽出)
内容: その他
最低株数: 200株
同種の優待: その他の一覧へ
根拠: 200株以上(開示PDFより自動抽出・確度0.65。必ず原本をご確認ください)
開示全史
| 開示日時 | コード | 銘柄 | 分類 | 表題 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 16:00 | 246A | G-アスア | 📄その他 | 2026年6月末基準日の株主優待制度における1人当たりの優待額決定に関するお知らせ要精査 |
| 2026-08-10 16:00 | 246A | G-アスア | 📄その他 | 剰余金の配当および次期の株主優待還元額決定に関するお知らせ要精査 |
| 2026-09-14 16:00 | 246A | G-アスア | ⏫拡充 | 2027年6月期 株主優待額の増額および業績予想の修正について |
| 2026-09-14 16:00 | 246A | G-アスア | ⏫拡充 | 株主優待額の増額および業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-09-14 19:00 | 246A | G-アスア | ✏️訂正 | (数値データ訂正)「株主優待額の増額および業績予想の修正に関するお知らせ」における数値データ(XBRL)の訂正について |
関連銘柄もチェック
同じその他優待藤田エンジ(1770)その他 2,500円相当同じその他優待fantasista(1783)その他 1,000円相当同じその他優待G-D&Mカンパニー(189A)その他 18,000円相当同じその他優待テクノ菱和(1965)その他
気になる優待の、その先も。平日に自動更新。新設から制度変更まで、RSSでお届けします。